詳細情報 |
|||
ハイライト: | セキュリティ機器,食糧 X 線の探知器,X 線の走査器 |
---|
製品の説明
モデル | X 線 4080 | |
最もよい点検能力 | ¢0.3*0.3*0.3mm(金属球) ¢0.2*2mm(金属線) | |
X 線の源力 | MAX. 80kV、100W | |
コンベヤー変数 | 速度 | 10-60m/min |
幅 | 400mm | |
最高の高さ | 160mm | |
最大負荷 | 10kg | |
表示画面 | フル カラー TFT 15"タッチ画面 | |
O/S | Windows XP の専門家 | |
支えられる データ インターフェイス | LAN 港、USB 港 | |
製品管理 | プロダクト丸太を完了して下さい | |
変数調節 | 学ぶ自動車/選択可能なマニュアルの学習 | |
イメージ管理 | 自動イメージの保存/印刷物は/分析します | |
電源 | 220V、AC、50/60Hz | |
ボディ材料 | SUS304 | |
浄化 | 洗浄すること容易 | |
冷却方法 | 空気によって調節される冷却 | |
操作の温度 | 0-35°C (空気調節なしで) | |
操作の湿気 | 30-85% | |
X 線の放出 | < 1microsievert="" per="" hour=""> | |
X 線の保護 | 鉛/無鉛保護カーテン |
この製品の詳細を知りたい